Biblioteka Ossus:Statystyki/2010
W 2010 roku do Biblioteki dodano rekordowa liczbę, około 1534 haseł.
2010
Data | Liczba artykułów | Przyrost |
---|---|---|
1 stycznia | 5466 | +66 |
3 stycznia | 5469 | +3 |
10 stycznia | 5500 hasłem jest Membrozja | +31 |
10 stycznia | 5505 | +5 |
17 stycznia | 5551 | +46 |
23 stycznia | 5600 hasłem jest Tyzen Xebec | +49 |
24 stycznia | 5610 | +10 |
31 stycznia | 5661 | +51 |
6 lutego | 5700 hasłem jest Thann Mithric | +39 |
7 lutego | 5713 | +13 |
14 lutego | 5734 | +21 |
21 lutego | 5757 | +23 |
28 lutego | 5791 | +34 |
2 marca | 5800 hasłem jest Układ Ejolus | +9 |
7 marca | 5817 | +17 |
14 marca | 5855 | +38 |
21 marca | 5859 | +4 |
28 marca | 5870 | +11 |
05 kwietnia | 5920 | +50 |
18 kwietnia | 5988 | +68 |
20 kwietnia | 6000 hasłem jest Lexi Dio | + 12 |
25 kwietnia | 6010 | +10 |
9 maja | 6035 | +25 |
16 maja | 6051 | +16 |
23 maja | 6058 | +7 |
30 maja | 6067 | +9 |
6 czerwca | 6082 | +15 |
13 czerwca | 6090 | +8 |
15 czerwca | 6100 hasłem jest 18780 BBY | +10 |
20 czerwca | 6120 | +20 |
27 czerwca | 6127 | +7 |
4 lipca | 6138 | +11 |
18 lipca | 6199 | +61 |
19 lipca | 6200 hasłem jest Eldon Ax | +1 |
25 lipca | 6213 | +13 |
1 sierpnia | 6249 | +36 |
15 sierpnia | 6294 | +45 |
17 sierpnia | 6300 hasłem jest Aggaba | +6 |
22 sierpnia | 6320 | +20 |
29 sierpnia | 6335 | +15 |
5 września | 6347 | +12 |
12 września | 6378 | +31 |
19 września | 6400 hasłem jest Ian Gibson | +22 |
26 września | 6453 | +53 |
3 października | 6500 hasłem jest Karmazynowe Imperium 5 | +47 |
10 października | 6577 | +77 |
16 października | 6600 hasłem jest Rytualna żagiew Echanich | +23 |
24 października | 6620 | +20 |
31 października | 6640 | +20 |
7 listopada | 6681 | +41 |
10 listopada | 6700 hasłem jest Drużyna Havoc | +19 |
14 listopada | 6748 | +48 |
19 listopada | 6800 hasłem jest Rafe's Gambit | +52 |
21 listopada | 6811 | +11 |
28 listopada | 6830 | +19 |
5 grudnia | 6860 | +30 |
12 grudnia | 6891 | +31 |
14 grudnia | 6900 hasłem jest Monia Gahan | +9 |
19 grudnia | 6927 | +27 |
31 grudnia | 7000 hasłem jest Amy Allen | +73 |
[Pokaż/Ukryj]
Zobacz też
- Specjalna:Statystyki - statystyki generowane przez system