Biblioteka Ossus:Statystyki/2012
W 2012 roku zasoby Biblioteki powiększono o 1055 haseł.
2012
Data | Liczba artykułów | Przyrost |
---|---|---|
1 stycznia | 8162 | +40 |
5 stycznia | 8200 hasłem jest Matt Michnovetz | +38 |
8 stycznia | 8220 | +20 |
15 stycznia | 8236 | +16 |
22 stycznia | 8250 | +14 |
29 stycznia | 8267 | +17 |
5 lutego | 8296 | +29 |
6 lutego | 8300 hasłem jest Kultowe statki i pojazdy 30 | +4 |
12 lutego | 8330 | +30 |
19 lutego | 8350 | +20 |
26 lutego | 8357 | +7 |
4 marca | 8380 | +23 |
11 marca | 8401 | +21 |
18 marca | 8422 | +21 |
25 marca | 8430 | +8 |
1 kwietnia | 8440 | +10 |
8 kwietnia | 8461 | +21 |
15 kwietnia | 8489 | +28 |
22 kwietnia | 8496 | +7 |
29 kwietnia | 8509 | +13 |
6 maja | 8528 | +19 |
13 maja | 8541 | +13 |
20 maja | 8558 | +17 |
23 maja | 8600 hasłem jest Goran Beviin | +42 |
27 maja | 8648 | +48 |
3 czerwca | 8675 | +27 |
10 czerwca | 8694 | +19 |
12 czerwca | 8700 hasłem jest Viraxo Industries | +6 |
17 czerwca | 8712 | +12 |
24 czerwca | 8720 | +8 |
1 lipca | 8731 | +11 |
8 lipca | 8747 | +16 |
15 lipca | 8771 | +24 |
22 lipca | 8789 | +18 |
28 lipca | 8800 hasłem jest Bitwa o Kadavo | +11 |
29 lipca | 8805 | +5 |
5 sierpnia | 8827 | +22 |
12 sierpnia | 8840 | +13 |
19 sierpnia | 8860 | +20 |
26 sierpnia | 8888 | +28 |
28 sierpnia | 8900 hasłem jest Knight Errant: Deluge (wydanie zbiorcze) | +12 |
2 września | 8926 | +26 |
9 września | 8943 | +17 |
16 września | 8949 | +6 |
23 września | 8961 | +12 |
30 września | 8976 | +15 |
4 października | 9000 hasłem jest Doktryna Tarkina | +24 |
7 października | 9006 | +6 |
14 października | 9021 | +15 |
21 października | 9028 | +7 |
28 października | 9031 | +3 |
4 listopada | 9045 | +14 |
11 listopada | 9068 | +23 |
11 listopada | 9080 | +12 |
23 listopada | 9100 hasłem jest Adventure Journal 12 | +20 |
25 listopada | 9123 | +23 |
2 grudnia | 9135 | +12 |
9 grudnia | 9135 | +0 |
16 grudnia | 9168 | +33 |
23 grudnia | 9177 | +9 |
27 grudnia | 9200 hasłem jest Droid czyściciel serii SM | +23 |
30 grudnia | 9217 | +17 |
[Pokaż/Ukryj]
Zobacz też
- Specjalna:Statystyki - statystyki generowane przez system